Výsledky turnaje
KASKÁDA GRAND FINÁLE CZECH PGA TOUR - BRNO
13.10. - 16.10.2011| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lee (ENG) Corfield | 64+70+72 | 206 | -10 | 0 |
| 2. | Stanislav Matuš | 72+72+71 | 215 | -1 | 0 |
| 3. | Filip Mrůzek | 71+73+73 | 217 | 1 | 0 |
| 4. | Petr Skopový | 78+67+74 | 219 | 3 | 0 |
| 4. | Petr Nič | 69+78+72 | 219 | 3 | 0 |
| 6. | Lukáš Tintěra | 72+74+74 | 220 | 4 | 0 |
| 6. | Leo Astl (AUT) | 76+72+72 | 220 | 4 | 0 |
| 6. | Henrik Engdahl (SWE) | 70+74+76 | 220 | 4 | 0 |
| 9. | Lukáš Horák | 73+76+73 | 222 | 6 | 0 |
| 10. | Marek Nový | 77+73+73 | 223 | 7 | 0 |
| 10. | Rudolf Nechanický ml. | 72+76+75 | 223 | 7 | 0 |
| 12. | Ondřej Lieser (AM) | 74+78+72 | 224 | 8 | 0 |
| 12. | Ondřej Lébl | 80+71+73 | 224 | 8 | 0 |
| 14. | Jiří Němeček | 75+73+78 | 226 | 10 | 0 |
| 14. | Joaquin Navarro (ESP) | 71+80+75 | 226 | 10 | 0 |
| 16. | Lukáš Lizánek | 74+75+79 | 228 | 12 | 0 |
| 16. | Tomáš Kamas | 75+78+75 | 228 | 12 | 0 |
| 16. | Petr Štrougal | 78+78+72 | 228 | 12 | 0 |
| 19. | Filip Juhaniak | 76+74+79 | 229 | 13 | 0 |
| 19. | Martin Příhoda | 75+80+74 | 229 | 13 | 0 |
| 19. | Mike Newell (USA) | 77+78+74 | 229 | 13 | 0 |
| 19. | Roland Hahn (HUN) | 77+71+81 | 229 | 13 | 0 |
| 19. | Viktor Skalle | 79+75+75 | 229 | 13 | 0 |
| 25. | Vladimír Velenský | 81+74+75 | 230 | 14 | 0 |
| 25. | Josh (AUS) Whitehouse | 77+70+83 | 230 | 14 | 0 |
| 27. | Václav Raška | 78+76+77 | 231 | 15 | 0 |
| 27. | Robert Schovánek | 79+76+76 | 231 | 15 | 0 |
| 29. | Adam (AM) Studený | 77+74+81 | 232 | 16 | 0 |
| 29. | Vít Šimek | 76+81+75 | 232 | 16 | 0 |
| 31. | Roman Svoboda | 84+72+77 | 233 | 17 | 0 |
| 31. | Andrej Kraljič (SLO) | 77+79+77 | 233 | 17 | 0 |
| 31. | Tomáš Kadlec | 76+77+80 | 233 | 17 | 0 |
| 34. | Petr Mrůzek | 78+79+77 | 234 | 18 | 0 |
| 34. | Martin Vancl | 78+78+78 | 234 | 18 | 0 |
| 34. | Lucie Hinnerová | 82+74+78 | 234 | 18 | 0 |
| 34. | Jiří Janda jun. | 76+78+80 | 234 | 18 | 0 |
| 34. | Tomáš Jusko (SVK) | 75+77+82 | 234 | 18 | 0 |
| 34. | Jonáš Vokřál | 80+77+77 | 234 | 18 | 0 |
| 40. | Petr Zíma | 80+79+76 | 235 | 19 | 0 |
| 40. | Xavier Ruiz Fonhof (NED) | 83+75+77 | 235 | 19 | 0 |
| 40. | Alan Babický | 79+77+79 | 235 | 19 | 0 |
| 43. | Arpád Hahn (HUN) | 80+81+75 | 236 | 20 | 0 |
| 43. | Markus Burger | 79+76+81 | 236 | 20 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2012






















