Výsledky turnaje
BENÁTKY PGAC BY BH SECURITIES 2011
9.7. - 11.7.2011| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimír Velenský | 72+71 | 143 | -1 | 68000 |
| 2. | Marek Nový | 69+74 | 143 | -1 | 40500 |
| 2. | Stanislav Matuš | 73+70 | 143 | -1 | 40500 |
| 4. | Petr Nič | 72+72 | 144 | 0 | 31000 |
| 5. | Jakub Stanislav | 72+73 | 145 | 1 | 25000 |
| 6. | Peter Švajlen | 73+73 | 146 | 2 | 21333 |
| 6. | Martin Příhoda | 70+76 | 146 | 2 | 21333 |
| 6. | Jan Ryba | 72+74 | 146 | 2 | 21333 |
| 9. | Ondřej Lébl | 73+74 | 147 | 3 | 17100 |
| 9. | Tomáš Kamas | 72+75 | 147 | 3 | 17100 |
| 9. | Roland Hahn (HUN) | 71+76 | 147 | 3 | 17100 |
| 9. | Jan Mergl | 72+75 | 147 | 3 | 17100 |
| 13. | Ondřej (AM) Špůr | 72+76 | 148 | 4 | 13900 |
| 13. | Pavel Pokorný | 76+72 | 148 | 4 | 13900 |
| 13. | Lukáš Lizánek | 72+76 | 148 | 4 | 13900 |
| 16. | Jiří Štryncl | 71+78 | 149 | 5 | 8133 |
| 16. | Denisa Sobotková | 74+75 | 149 | 5 | 8133 |
| 16. | Lukáš Tintěra | 76+73 | 149 | 5 | 8133 |
| 19. | Jakub Janda | 74+77 | 151 | 7 | 4300 |
| 19. | Filip Mrůzek | 74+77 | 151 | 7 | 4300 |
| 19. | Jiří Seifert | 72+79 | 151 | 7 | 4300 |
| 19. | Viktor Skalle | 73+78 | 151 | 7 | 4300 |
| 19. | Jesse Abshire (USA) | 75+76 | 151 | 7 | 4300 |
| 19. | Lukáš Horák | 76+75 | 151 | 7 | 4300 |
| 25. | Květoslav Strachota | 76+76 | 152 | 8 | 3750 |
| 25. | Pavel Máj | 75+77 | 152 | 8 | 3750 |
| 27. | Tamas (HUN) Lugosi | 73+80 | 153 | 9 | 3450 |
| 27. | Petr Štrougal | 77+76 | 153 | 9 | 3450 |
| 29. | Jan Juhaniak | 75+79 | 154 | 10 | 3200 |
| 30. | Daniela Proroková | 78+77 | 155 | 11 | 1033 |
| 30. | Jaroslav Krejcar | 76+79 | 155 | 11 | 1033 |
| 30. | Rudolf Nechanický ml. | 82+73 | 155 | 11 | 1033 |
| 33. | Petr Skopový | 78+78 | 156 | 12 | 0 |
| 33. | Jiří Holý jun. | 77+79 | 156 | 12 | 0 |
| 33. | Jakub Svoboda | 78+78 | 156 | 12 | 0 |
| 33. | Tomáš Němec | 78+78 | 156 | 12 | 0 |
| 33. | Ladislav Ťupa jun. | 76+80 | 156 | 12 | 0 |
| 38. | Ondřej Trupl | 80+77 | 157 | 13 | 0 |
| 38. | Martin Sládek | 78+79 | 157 | 13 | 0 |
| 40. | Zbyněk Fulín | 79+79 | 158 | 14 | 0 |
| 40. | Petr Zíma | 79+79 | 158 | 14 | 0 |
| 40. | Vít Šimek | 78+80 | 158 | 14 | 0 |
| 43. | Arpád Hahn (HUN) | 80+79 | 159 | 15 | 0 |
| 44. | Anna Sixtová | 78+82 | 160 | 16 | 0 |
| 44. | Stephen Bradley (GBR) | 77+83 | 160 | 16 | 0 |
| 44. | Mike Newell (USA) | 80+80 | 160 | 16 | 0 |
| 44. | Luboš Vávra | 79+81 | 160 | 16 | 0 |
| 44. | Marek Pleyer | 77+83 | 160 | 16 | 0 |
| 49. | Jan Zedníček | 80+81 | 161 | 17 | 0 |
| 49. | Marek Klaus | 78+83 | 161 | 17 | 0 |
| 49. | Robert Schovánek | 77+84 | 161 | 17 | 0 |
| 52. | Daniel Krejcar | 80+82 | 162 | 18 | 0 |
| 52. | Vladimír Gregor | 80+82 | 162 | 18 | 0 |
| 52. | Richard Barusel | 81+81 | 162 | 18 | 0 |
| 52. | Filip Juhaniak | 87+75 | 162 | 18 | 0 |
| 56. | Jan Janoušek | 82+82 | 164 | 20 | 0 |
| 56. | Petr Mrůzek | 84+80 | 164 | 20 | 0 |
| 56. | Patrik Kupec | 83+81 | 164 | 20 | 0 |
| 56. | Lukáš Hrouda | 79+85 | 164 | 20 | 0 |
| 56. | Jan Petráček | 80+84 | 164 | 20 | 0 |
| 61. | Oskar Borhy | 81+85 | 166 | 22 | 0 |
| 62. | Karel Příhoda | 83+85 | 168 | 24 | 0 |
| 63. | Robert Balcar | 84+85 | 169 | 25 | 0 |
| 64. | Filip Zavadil | 87+84 | 171 | 27 | 0 |
| 64. | Martin Kubricht | 84+87 | 171 | 27 | 0 |
| 66. | Filip Mlčoch | 85+88 | 173 | 29 | 0 |
| 67. | Petr Niedermirtl | 83+95 | 178 | 34 | 0 |
| 68. | Jiří Daněk | 88 | 88 | 16 | 0 |
| 68. | Lukáš (AM) Cee | 88 | 88 | 16 | 0 |
| 70. | Jakub Danko | 89 | 89 | 17 | 0 |
| 71. | Piero (GRE) Mina | 91 | 91 | 19 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2012






















