Výsledky turnaje
CZECH PGA MEDIA PRO-AM
28.5. - 30.5.2011| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Nový | 67+69 | 136 | -8 | 55000 |
| 2. | Tomáš Kamas | 70+72 | 142 | -2 | 32000 |
| 2. | Roland Hahn (HUN) | 70+72 | 142 | -2 | 32000 |
| 4. | Rudolf Nechanický ml. | 74+69 | 143 | -1 | 19200 |
| 4. | Stanislav Matuš | 74+69 | 143 | -1 | 19200 |
| 4. | Alan Babický | 72+71 | 143 | -1 | 19200 |
| 4. | Karel Skopový jun. | 73+70 | 143 | -1 | 19200 |
| 4. | Robert Schovánek | 73+70 | 143 | -1 | 19200 |
| 9. | Ondřej Lieser (AM) | 70+74 | 144 | 0 | 14500 |
| 9. | Lukáš Lizánek | 72+72 | 144 | 0 | 14500 |
| 11. | Petr Mrůzek | 70+75 | 145 | 1 | 13000 |
| 11. | Ondřej Lébl | 70+75 | 145 | 1 | 13000 |
| 13. | Jiří Němeček | 72+74 | 146 | 2 | 12200 |
| 14. | Petr Štrougal | 70+77 | 147 | 3 | 11700 |
| 15. | Vladimír Velenský | 74+74 | 148 | 4 | 6100 |
| 15. | Jiří Janda jun. | 76+72 | 148 | 4 | 6100 |
| 15. | Andrej Kraljič (SLO) | 72+76 | 148 | 4 | 6100 |
| 15. | Jakub Stanislav | 70+78 | 148 | 4 | 6100 |
| 15. | Květoslav Strachota | 73+75 | 148 | 4 | 6100 |
| 15. | Viktor Skalle | 71+77 | 148 | 4 | 6100 |
| 21. | Jan Juhaniak | 74+75 | 149 | 5 | 3350 |
| 21. | Ondřej (AM) Špůr | 77+72 | 149 | 5 | 3350 |
| 23. | Petr Skopový | 75+75 | 150 | 6 | 2900 |
| 23. | Josh (AUS) Whitehouse | 73+77 | 150 | 6 | 2900 |
| 23. | Vojtěch (AM) Dostál | 76+74 | 150 | 6 | 2900 |
| 23. | Lukáš Hrouda | 77+73 | 150 | 6 | 2900 |
| 23. | Denisa Sobotková | 75+75 | 150 | 6 | 2900 |
| 23. | Stéphane Lovey (SUI) | 78+72 | 150 | 6 | 2900 |
| 23. | Daniel Kraljič (SLO) | 76+74 | 150 | 6 | 2900 |
| 30. | Ladislav Trubač | 78+73 | 151 | 7 | 312 |
| 30. | Petr Zíma | 75+76 | 151 | 7 | 312 |
| 30. | Jiří Štryncl | 75+76 | 151 | 7 | 312 |
| 30. | Jiří Seifert | 75+76 | 151 | 7 | 312 |
| 30. | Jakub Janda | 74+77 | 151 | 7 | 312 |
| 30. | Oskar Borhy | 76+75 | 151 | 7 | 312 |
| 30. | Václav Raška | 78+73 | 151 | 7 | 312 |
| 30. | John Horsky (CAN) | 74+77 | 151 | 7 | 312 |
| 38. | Patrik Kupec | 75+77 | 152 | 8 | 0 |
| 38. | Lukáš Tintěra | 76+76 | 152 | 8 | 0 |
| 40. | Anna Sixtová | 76+77 | 153 | 9 | 0 |
| 41. | Jan Zedníček | 77+77 | 154 | 10 | 0 |
| 41. | Petr Nič | 80+74 | 154 | 10 | 0 |
| 41. | Pavel Pokorný | 75+79 | 154 | 10 | 0 |
| 41. | Jan Mergl | 79+75 | 154 | 10 | 0 |
| 45. | Tomáš Jusko (SVK) | 77+78 | 155 | 11 | 0 |
| 45. | Pablo Hojas (ESP) | 74+81 | 155 | 11 | 0 |
| 45. | Petr Trčka | 78+77 | 155 | 11 | 0 |
| 45. | Mike Newell (USA) | 78+77 | 155 | 11 | 0 |
| 49. | Jaroslav Krejcar | 82+74 | 156 | 12 | 0 |
| 49. | Martin Sládek | 80+76 | 156 | 12 | 0 |
| 49. | Otakar Mareš | 81+75 | 156 | 12 | 0 |
| 49. | Arpád Hahn (HUN) | 77+79 | 156 | 12 | 0 |
| 49. | Ondřej Trupl | 80+76 | 156 | 12 | 0 |
| 54. | Radek Wagner | 82+75 | 157 | 13 | 0 |
| 54. | Lukáš Horák | 79+78 | 157 | 13 | 0 |
| 54. | Jan Ryba | 79+78 | 157 | 13 | 0 |
| 54. | Zbyněk Fulín | 79+78 | 157 | 13 | 0 |
| 54. | Jiří Holý jun. | 78+79 | 157 | 13 | 0 |
| 59. | Johan (SWE) Sundberg | 76+82 | 158 | 14 | 0 |
| 59. | Marek Klaus | 81+77 | 158 | 14 | 0 |
| 59. | Vít Šimek | 81+77 | 158 | 14 | 0 |
| 59. | René Pink | 81+77 | 158 | 14 | 0 |
| 63. | Jan Bayer | 80+79 | 159 | 15 | 0 |
| 63. | Tomáš Malec | 79+80 | 159 | 15 | 0 |
| 63. | Roman Svoboda | 79+80 | 159 | 15 | 0 |
| 63. | Martin Bauer | 84+75 | 159 | 15 | 0 |
| 67. | Filip Zavadil | 79+81 | 160 | 16 | 0 |
| 67. | Filip Juhaniak | 80+80 | 160 | 16 | 0 |
| 69. | David Kaplan | 77+84 | 161 | 17 | 0 |
| 69. | Daniel Štika | 79+82 | 161 | 17 | 0 |
| 71. | Michal Čevela | 87+75 | 162 | 18 | 0 |
| 72. | Richard Barusel | 79+84 | 163 | 19 | 0 |
| 72. | Tomáš Gryc | 80+83 | 163 | 19 | 0 |
| 72. | Morgan Olofsson (SWE) | 78+85 | 163 | 19 | 0 |
| 75. | Luboš Vávra | 85+79 | 164 | 20 | 0 |
| 75. | Ladislav Ťupa jun. | 85+79 | 164 | 20 | 0 |
| 77. | Pavlína Kulichová | 86+79 | 165 | 21 | 0 |
| 78. | Marek Pleyer | 87+79 | 166 | 22 | 0 |
| 78. | Pavel Nič sen. | 83+83 | 166 | 22 | 0 |
| 78. | Robert Balcar | 81+85 | 166 | 22 | 0 |
| 81. | Vladimír Gregor | 84+84 | 168 | 24 | 0 |
| 82. | Piero (GRE) Mina | 84+85 | 169 | 25 | 0 |
| 83. | Daniel Krejcar | 82+88 | 170 | 26 | 0 |
| 84. | Jakub Danko | 83+88 | 171 | 27 | 0 |
| 85. | Oldřich Nechanický | 87+85 | 172 | 28 | 0 |
| 85. | Jaroslav Kuťák | 86+86 | 172 | 28 | 0 |
| 87. | 79+96 | 175 | 31 | 0 | |
| 87. | Bohuslav Syřiště | 86+89 | 175 | 31 | 0 |
| 87. | Tomáš Komínek | 87+88 | 175 | 31 | 0 |
| 90. | Bohuslav Langr | 87+93 | 180 | 36 | 0 |
| 91. | Jiří Moučka | 94 | 94 | 22 | 0 |
| 91. | Jiří Daněk | 92 | 92 | 20 | 0 |
| 91. | Daniel Šopov | 91 | 91 | 19 | 0 |
| 91. | Stephen Bradley (GBR) | 78 | 78 | 6 | 0 |
| 91. | Jiří Janda | 90 | 90 | 18 | 0 |
| 91. | Petr Kabát | 88 | 88 | 16 | 0 |
| 91. | Aleš (AM) Štolcbart | 88 | 88 | 16 | 0 |
| 91. | Petr Němeček | 89 | 89 | 17 | 0 |
| 91. | Jan Janoušek | 92 | 92 | 20 | 0 |
| 91. | Martin Vancl | 84 | 84 | 12 | 0 |
| 91. | Tomáš Němec | 91 | 91 | 19 | 0 |
| 91. | Martin Syřiště | 92 | 92 | 20 | 0 |
| 91. | Jon Aaron McAdam | 80 | 80 | 8 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2012






















