Výsledky turnaje
GOLF PRAGUE OPEN PRESENTED BY MP SHOT CR
7.5. - 9.5.2011| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Lieser (AM) | 69+68 | 137 | -7 | 55000 |
| 2. | Lukáš Tintěra | 66+72 | 138 | -6 | 35000 |
| 3. | Maurits (NED) Sven | 69+70 | 139 | -5 | 29000 |
| 4. | Petr Skopový | 69+71 | 140 | -4 | 21166 |
| 4. | Costantino (ITA) Rocca | 73+67 | 140 | -4 | 21166 |
| 4. | Viktor Skalle | 69+71 | 140 | -4 | 21166 |
| 7. | Floris (NED) de Haas | 69+74 | 143 | -1 | 15833 |
| 7. | Ondřej Lébl | 72+71 | 143 | -1 | 15833 |
| 7. | Martin Příhoda | 70+73 | 143 | -1 | 15833 |
| 10. | Marek Nový | 72+72 | 144 | 0 | 13750 |
| 10. | Lukáš Lizánek | 72+72 | 144 | 0 | 13750 |
| 12. | Petr Nič | 73+72 | 145 | 1 | 12133 |
| 12. | Mike Newell (USA) | 73+72 | 145 | 1 | 12133 |
| 12. | Lee (ENG) Corfield | 76+69 | 145 | 1 | 12133 |
| 15. | Jon Aaron McAdam | 72+75 | 147 | 3 | 8750 |
| 15. | Daniel Kraljič (SLO) | 75+72 | 147 | 3 | 8750 |
| 17. | Jaroslav Krejcar | 75+73 | 148 | 4 | 5200 |
| 17. | Joaquin Navarro (ESP) | 73+75 | 148 | 4 | 5200 |
| 17. | Rudolf Nechanický ml. | 73+75 | 148 | 4 | 5200 |
| 20. | John Horsky (CAN) | 77+72 | 149 | 5 | 3300 |
| 20. | Roman Svoboda | 77+72 | 149 | 5 | 3300 |
| 20. | Roland Hahn (HUN) | 74+75 | 149 | 5 | 3300 |
| 20. | Mus (ENG) Deboub | 74+75 | 149 | 5 | 3300 |
| 20. | Petr Zíma | 74+75 | 149 | 5 | 3300 |
| 25. | Jiří Seifert | 75+75 | 150 | 6 | 2750 |
| 25. | Jiří Janda jun. | 74+76 | 150 | 6 | 2750 |
| 25. | Robert Schovánek | 74+76 | 150 | 6 | 2750 |
| 25. | Oskar Borhy | 77+73 | 150 | 6 | 2750 |
| 25. | Jakub Stanislav | 78+72 | 150 | 6 | 2750 |
| 25. | Xavier Ruiz Fonhof (NED) | 77+73 | 150 | 6 | 2750 |
| 31. | Kevin (AM) Dolejš | 75+76 | 151 | 7 | 0 |
| 32. | Jan Ryba | 76+76 | 152 | 8 | 0 |
| 32. | Filip Mrůzek | 75+77 | 152 | 8 | 0 |
| 32. | Pablo Hojas (ESP) | 74+78 | 152 | 8 | 0 |
| 32. | Andrej Kraljič (SLO) | 74+78 | 152 | 8 | 0 |
| 32. | Petr Mrůzek | 77+75 | 152 | 8 | 0 |
| 37. | Tamas (HUN) Lugosi | 74+79 | 153 | 9 | 0 |
| 37. | Marek Toman | 75+78 | 153 | 9 | 0 |
| 37. | Aleš Procházka (AM) | 74+79 | 153 | 9 | 0 |
| 37. | Martin (AM) Brož | 76+77 | 153 | 9 | 0 |
| 37. | Karel Skopový jun. | 78+75 | 153 | 9 | 0 |
| 37. | Alan Babický | 73+80 | 153 | 9 | 0 |
| 37. | Denisa Sobotková | 76+77 | 153 | 9 | 0 |
| 44. | Jakub Janda | 80+74 | 154 | 10 | 0 |
| 44. | Oldřich Nechanický | 78+76 | 154 | 10 | 0 |
| 44. | Stephen Bradley (GBR) | 78+76 | 154 | 10 | 0 |
| 47. | Jiří Holý jun. | 79+76 | 155 | 11 | 0 |
| 48. | Lukáš Hrouda | 77+79 | 156 | 12 | 0 |
| 48. | Barren (ENG) Bell | 77+79 | 156 | 12 | 0 |
| 48. | Tomáš Kamas | 74+82 | 156 | 12 | 0 |
| 48. | Jan Mergl | 82+74 | 156 | 12 | 0 |
| 48. | Vladimír Velenský | 75+81 | 156 | 12 | 0 |
| 53. | Jiří Štryncl | 80+77 | 157 | 13 | 0 |
| 53. | Jan Janoušek | 81+76 | 157 | 13 | 0 |
| 53. | Martin Vancl | 76+81 | 157 | 13 | 0 |
| 56. | Filip Juhaniak | 76+82 | 158 | 14 | 0 |
| 56. | Daniel Štika | 78+80 | 158 | 14 | 0 |
| 56. | Petr Niedermirtl | 77+81 | 158 | 14 | 0 |
| 59. | Arpád Hahn (HUN) | 77+82 | 159 | 15 | 0 |
| 60. | Ondřej (AM) Špůr | 79+81 | 160 | 16 | 0 |
| 60. | Marek Klaus | 83+77 | 160 | 16 | 0 |
| 60. | Vladimír Gregor | 77+83 | 160 | 16 | 0 |
| 63. | Lukáš Princ | 80+81 | 161 | 17 | 0 |
| 63. | Jan Zedníček | 83+78 | 161 | 17 | 0 |
| 63. | Jakub Svoboda | 79+82 | 161 | 17 | 0 |
| 63. | Ondřej Trupl | 79+82 | 161 | 17 | 0 |
| 63. | Pavel Svoboda | 78+83 | 161 | 17 | 0 |
| 68. | Tomáš Gryc | 85+77 | 162 | 18 | 0 |
| 68. | Jan Bayer | 79+83 | 162 | 18 | 0 |
| 68. | Filip Zavadil | 80+82 | 162 | 18 | 0 |
| 68. | Bohuslav Syřiště | 80+82 | 162 | 18 | 0 |
| 72. | Patrik Kupec | 83+80 | 163 | 19 | 0 |
| 72. | Amin (HUN) Najati | 79+84 | 163 | 19 | 0 |
| 72. | Tomáš Malec | 81+82 | 163 | 19 | 0 |
| 72. | Štěpán Hudec | 81+82 | 163 | 19 | 0 |
| 76. | Robert Balcar | 85+80 | 165 | 21 | 0 |
| 77. | Pavel Nič sen. | 85+81 | 166 | 22 | 0 |
| 77. | Michal Čevela | 84+81 | 165 | 21 | 0 |
| 77. | Martin Sládek | 84+82 | 166 | 22 | 0 |
| 80. | Martin Kubricht | 81+86 | 167 | 23 | 0 |
| 81. | Pavel Ambrož | 84+84 | 168 | 24 | 0 |
| 82. | Jiří Moučka | 86+83 | 169 | 25 | 0 |
| 82. | Karel Příhoda | 81+88 | 169 | 25 | 0 |
| 84. | 87+84 | 171 | 27 | 0 | |
| 84. | Adam (AM) Rajmont | 82+89 | 171 | 27 | 0 |
| 84. | Jakub Važanský | 81+90 | 171 | 27 | 0 |
| 87. | Markéta Křížová | 84+89 | 173 | 29 | 0 |
| 88. | 84+92 | 176 | 32 | 0 | |
| 89. | Luboš Vávra | 85+93 | 178 | 34 | 0 |
| 90. | Frank (IRL) Gowan | 82 | 82 | 10 | 0 |
| 90. | Jesse Abshire (USA) | 84 | 84 | 12 | 0 |
| 90. | Martin Syřiště | 95 | 95 | 23 | 0 |
| 90. | Luboš Štika | 85 | 85 | 13 | 0 |
| 90. | Daniel Krejcar | 88 | 88 | 16 | 0 |
| 90. | Jaroslav Kuťák | 88 | 88 | 16 | 0 |
| 90. | Piero (GRE) Mina | 89 | 89 | 17 | 0 |
| 90. | Bohuslav Langr | 89 | 89 | 17 | 0 |
| 90. | Jiří Daněk | 90 | 90 | 18 | 0 |
| 90. | Otakar Mareš | 76 | 76 | 4 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2012






















