Výsledky turnaje
KASKÁDA Grand Finále CZECH PGA Tour 2010
7.10. - 10.10.2010| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Lébl | 75+71+70 | 216 | 0 | 170000 |
| 2. | Lukáš Tintěra | 75+73+68 | 216 | 0 | 110000 |
| 3. | Stanislav Matuš | 75+71+71 | 217 | 1 | 82000 |
| 4. | Marek Nový | 71+73+74 | 218 | 2 | 62000 |
| 5. | Jiří Němeček | 78+72+73 | 223 | 7 | 48500 |
| 5. | Petr Nič | 78+75+70 | 223 | 7 | 48500 |
| 7. | Petr Skopový | 78+70+76 | 224 | 8 | 41000 |
| 8. | Filip Mrůzek | 77+75+73 | 225 | 9 | 37000 |
| 9. | Stéphane Lovey (SUI) | 73+77+76 | 226 | 10 | 34000 |
| 10. | Roman Svoboda | 78+74+75 | 227 | 11 | 25750 |
| 10. | Jan Zedníček | 74+80+73 | 227 | 11 | 25750 |
| 12. | Martin Vancl | 74+83+71 | 228 | 12 | 10660 |
| 12. | Daniel Kraljič (SLO) | 76+73+79 | 228 | 12 | 10660 |
| 12. | Jakub Janda | 78+75+75 | 228 | 12 | 10660 |
| 12. | Robert Schovánek | 79+75+74 | 228 | 12 | 10660 |
| 12. | Petr Štrougal | 72+79+77 | 228 | 12 | 10660 |
| 17. | Vít Šimek | 77+79+73 | 229 | 13 | 7500 |
| 18. | Jakub Stanislav | 77+79+74 | 230 | 14 | 7300 |
| 18. | Květoslav Strachota | 76+75+79 | 230 | 14 | 7300 |
| 18. | John Horsky (CAN) | 68+84+78 | 230 | 14 | 7300 |
| 21. | Petr Mrůzek | 75+78+78 | 231 | 15 | 6950 |
| 21. | Jakub Kučera | 75+77+79 | 231 | 15 | 6950 |
| 21. | Vladimír Velenský | 79+76+76 | 231 | 15 | 6950 |
| 21. | Andrej Kraljič (SLO) | 76+79+76 | 231 | 15 | 6950 |
| 25. | Jan Juhaniak | 78+78+76 | 232 | 16 | 6600 |
| 25. | Joaquin Navarro (ESP) | 77+74 | 151 | 7 | 6600 |
| 25. | Lukáš Lizánek | 78+75+79 | 232 | 16 | 6600 |
| 28. | Pablo Hojas (ESP) | 84+74+81+76 | 315 | 27 | 6400 |
| 29. | Viktor Skalle | 77+81+77 | 235 | 19 | 6250 |
| 29. | Jiří Janda jun. | 80+77+78 | 235 | 19 | 6250 |
| 31. | Karel Skopový jun. | 81+78+77 | 236 | 20 | 6100 |
| 32. | Alan Babický | 79+77+81 | 237 | 21 | 6000 |
| 33. | Mike Newell (USA) | 79+82+77 | 238 | 22 | 5850 |
| 33. | Jaroslav Krejcar | 83+79 | 162 | 18 | 5850 |
| 35. | Jiří Holý jun. | 84+82+73 | 239 | 23 | 5417 |
| 35. | Filip Juhaniak | 87+75 | 162 | 18 | 5417 |
| 35. | Zuzana Kamasová (SVK) | 76+81+82 | 239 | 23 | 5417 |
| 35. | Petr Moučka | 80+76+83 | 239 | 23 | 5417 |
| 35. | Jiří Štryncl | 79+82+78 | 239 | 23 | 5417 |
| 35. | Ondřej Trupl | 86+83+70 | 239 | 23 | 5417 |
| 41. | Martin Bauer | 82+77+81 | 240 | 24 | 0 |
| 41. | Lukáš Horák | 85+76+79 | 240 | 24 | 0 |
| 43. | Lukáš Princ | 86+77+78 | 241 | 25 | 0 |
| 43. | Otakar Mareš | 79+84+78 | 241 | 25 | 0 |
| 45. | Jeff Sikute (USA) | 82+80 | 162 | 18 | 0 |
| 45. | René Pink | 81+82+79 | 242 | 26 | 0 |
| 47. | Oskar Borhy | 81+83+81 | 245 | 29 | 0 |
| 48. | Tomáš Daul | 83+86+78 | 247 | 31 | 0 |
| 48. | Tomáš Jusko (SVK) | 89+78+80 | 247 | 31 | 0 |
| 48. | David Kaplan | 82+83+82 | 247 | 31 | 0 |
| 51. | Roland Hahn (HUN) | 81+84+83 | 248 | 32 | 0 |
| 51. | Peter Spacek (SVK) | 84+81+83 | 248 | 32 | 0 |
| 53. | Lukáš Hrouda | 80+86+83 | 249 | 33 | 0 |
| 54. | Patrik Kupec | 81+84+87 | 252 | 36 | 0 |
| 55. | Richard Barusel | 82+83+86 | 251 | 35 | 0 |
| 55. | Jan Janoušek | 81+79+91 | 251 | 35 | 0 |
| 57. | Oldřich Nechanický | 86+84+82 | 252 | 36 | 0 |
| 58. | Ondřej Bosák | 80+86+87 | 253 | 37 | 0 |
| 59. | Ondřej Žatečka | 85+86+83 | 254 | 38 | 0 |
| 59. | Marek Pleyer | 83+85+86 | 254 | 38 | 0 |
| 61. | Petr Zíma | 85+86+85 | 256 | 40 | 0 |
| 62. | Libor Křesťan | 80+87+90 | 257 | 41 | 0 |
| 63. | Pavel Ambrož | 85+89+87 | 261 | 45 | 0 |
| 63. | Marek Kočica | 82+90+89 | 261 | 45 | 0 |
| 65. | Martin Zima (AM) | 93+80+89 | 262 | 46 | 0 |
| 65. | Jiří Moučka | 86+89+87 | 262 | 46 | 0 |
| 67. | Pavel Vohlídal | 89+88+86 | 263 | 47 | 0 |
| 67. | Michal Čevela | 90+87+86 | 263 | 47 | 0 |
| 67. | Petr Šafarčík | 87+87+89 | 263 | 47 | 0 |
| 70. | Daniel Krejcar | 89+95+83 | 267 | 51 | 0 |
| 71. | Pavel Vepřek | 91+87+90 | 268 | 52 | 0 |
| 72. | Pavel Svoboda | 91+95+84 | 270 | 54 | 0 |
| 73. | Martin Laimar | 95+89+87 | 271 | 55 | 0 |
| 73. | Jiří Daněk | 90+90+91 | 271 | 55 | 0 |
| 75. | Stephen Bradley (GBR) | 89 | 89 | 17 | 0 |
| 75. | Jaroslav Kuťák | 94+106 | 200 | 56 | 0 |
| 75. | Daniel Štika | 84 | 84 | 12 | 0 |
| 77. | Tomáš Houdek (AM) | 0 | -72 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2012






















