Výsledky turnaje
International MOKOV Pro-Am 2010
18.9. - 19.9.2010| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Tintěra | 70+69 | 139 | -5 | 71266 |
| 2. | Pablo Hojas (ESP) | 69+73 | 142 | -2 | 43602 |
| 3. | Ondřej Lébl | 72+71 | 143 | -1 | 37232 |
| 4. | Christoph Bausek | 71+73 | 144 | 0 | 29783 |
| 4. | Matthew Webb | 72+72 | 144 | 0 | 29783 |
| 6. | Claude Grenier | 73+73 | 146 | 2 | 22204 |
| 6. | Josh Willard | 72+74 | 146 | 2 | 22204 |
| 8. | Albin Thaller | 73+75 | 148 | 4 | 19136 |
| 8. | Vít Šimek | 73+75 | 148 | 4 | 19136 |
| 8. | Jakub Stanislav | 75+73 | 148 | 4 | 19136 |
| 11. | Andreas Mayr | 74+75 | 149 | 5 | 17810 |
| 11. | Lukáš Lizánek | 71+78 | 149 | 5 | 17810 |
| 13. | Tomáš Kamas | 77+73 | 150 | 6 | 16224 |
| 13. | Vladimír Velenský | 73+77 | 150 | 6 | 16224 |
| 15. | Roland Hahn (HUN) | 77+74 | 151 | 7 | 12493 |
| 15. | Květoslav Strachota | 72+79 | 151 | 7 | 12493 |
| 17. | Mike Newell (USA) | 78+74 | 152 | 8 | 8502 |
| 18. | Alan Babický | 77+76 | 153 | 9 | 5676 |
| 18. | René Pink | 78+75 | 153 | 9 | 5676 |
| 18. | Zuzana Mašínová | 80+73 | 153 | 9 | 5676 |
| 21. | Jiří Štryncl | 77+77 | 154 | 10 | 4147 |
| 21. | Richard Morris | 78+76 | 154 | 10 | 4147 |
| 23. | John Horsky (CAN) | 78+77 | 155 | 11 | 3598 |
| 23. | Joaquin Navarro (ESP) | 74+81 | 155 | 11 | 3598 |
| 23. | Petr Mrůzek | 78+77 | 155 | 11 | 3598 |
| 23. | Dietmar Schleritzko (AUT) | 78+77 | 155 | 11 | 3598 |
| 23. | Tomáš Jusko (SVK) | 80+75 | 155 | 11 | 3598 |
| 23. | Jan Zedníček | 76+79 | 155 | 11 | 3598 |
| 23. | Wolfgang Schroll | 76+79 | 155 | 11 | 3598 |
| 30. | Maroš Gajan (SVK) | 78+78 | 156 | 12 | 1599 |
| 30. | Michael Moser | 80+76 | 156 | 12 | 1599 |
| 32. | Robert Schovánek | 79+78 | 157 | 13 | 0 |
| 33. | Jakub Janda | 78+80 | 158 | 14 | 0 |
| 34. | Viktor Skalle | 81+78 | 159 | 15 | 0 |
| 34. | Jaroslav Krejcar | 80+79 | 159 | 15 | 0 |
| 34. | Otakar Mareš | 78+81 | 159 | 15 | 0 |
| 37. | Lukáš Horák | 80+80 | 160 | 16 | 0 |
| 38. | Martin Bauer | 79+82 | 161 | 17 | 0 |
| 39. | Oskar Borhy | 84+78 | 162 | 18 | 0 |
| 40. | Christoph Koreska | 87+77 | 164 | 20 | 0 |
| 41. | Petr Nič | 78+87 | 165 | 21 | 0 |
| 41. | Daniel Štika | 83+82 | 165 | 21 | 0 |
| 41. | Lukáš Hrouda | 81+84 | 165 | 21 | 0 |
| 44. | Jeff Sikute (USA) | 84+82 | 166 | 22 | 0 |
| 45. | Marek Pleyer | 84+83 | 167 | 23 | 0 |
| 46. | Robert Bruckmayer | 88+82 | 170 | 26 | 0 |
| 47. | Michal Oravec (SVK) | 86+85 | 171 | 27 | 0 |
| 48. | Albrecht Kaplan | 91+84 | 175 | 31 | 0 |
| 49. | Jaroslav Kuťák | 90+98 | 188 | 44 | 0 |
| 50. | Jaroslav Petr | 96+94 | 190 | 46 | 0 |
| 51. | Jan Janoušek | 100+91 | 191 | 47 | 0 |
| 52. | Matthias Vollath | 88 | 88 | 16 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2012






















