Výsledky turnaje
Sokolov PGA Czech Masters 2010 by MP SHOT CR
24.7. - 26.7.2010| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Lébl | 71+72+69 | 212 | -4 | 55000 |
| 2. | Marek Nový | 70+73+72 | 215 | -1 | 32000 |
| 2. | Rudolf Nechanický ml. | 75+70+70 | 215 | -1 | 32000 |
| 4. | Lukáš Tintěra | 73+71+72 | 216 | 0 | 25000 |
| 5. | Viktor Skalle | 74+71+72 | 217 | 1 | 19250 |
| 5. | Jakub Stanislav | 74+72+71 | 217 | 1 | 19250 |
| 7. | Petr Skopový | 72+74+72 | 218 | 2 | 16250 |
| 7. | Robert Schovánek | 71+78+69 | 218 | 2 | 16250 |
| 9. | Zuzana Mašínová | 76+71+72 | 219 | 3 | 14500 |
| 9. | Petr Nič | 75+71+73 | 219 | 3 | 14500 |
| 11. | Joaquin Navarro (ESP) | 74+73+73 | 220 | 4 | 12833 |
| 11. | Jan Juhaniak | 69+78+73 | 220 | 4 | 12833 |
| 11. | Stanislav Matuš | 75+73+72 | 220 | 4 | 12833 |
| 14. | Filip Mrůzek | 71+77+74 | 222 | 6 | 11700 |
| 15. | Jan Mergl | 71+77+75 | 223 | 7 | 9500 |
| 16. | Lukáš Lizánek | 71+76+78 | 225 | 9 | 6500 |
| 16. | Karel Skopový jun. | 74+73+78 | 225 | 9 | 6500 |
| 16. | John Horsky (CAN) | 79+74+72 | 225 | 9 | 6500 |
| 19. | Petr Mrůzek | 75+76+75 | 226 | 10 | 3575 |
| 19. | Jeff Sikute (USA) | 75+73+78 | 226 | 10 | 3575 |
| 19. | Vladimír Velenský | 76+75+75 | 226 | 10 | 3575 |
| 19. | Edita Tomsová | 76+75+75 | 226 | 10 | 3575 |
| 23. | Jan Zedníček | 78+72+78 | 228 | 12 | 3200 |
| 24. | Jiří Janda jun. | 79+74+76 | 229 | 13 | 3050 |
| 24. | Filip Juhaniak | 79+75+75 | 229 | 13 | 3050 |
| 26. | Stephen Bradley (GBR) | 77+76+77 | 230 | 14 | 2750 |
| 26. | Oskar Borhy | 84+75+71 | 230 | 14 | 2750 |
| 26. | Alan Babický | 78+77+75 | 230 | 14 | 2750 |
| 26. | Daniel Štika | 78+79+73 | 230 | 14 | 2750 |
| 30. | Stéphane Lovey (SUI) | 79+74+79 | 232 | 16 | 2500 |
| 31. | Mike Newell (USA) | 77+78+78 | 233 | 17 | 0 |
| 32. | Tomáš Jusko (SVK) | 79+78+77 | 234 | 18 | 0 |
| 32. | Jakub Janda | 80+81+73 | 234 | 18 | 0 |
| 34. | David Kaplan | 77+80+78 | 235 | 19 | 0 |
| 35. | Xavier Ruiz Fonhof (NED) | 80+78+79 | 237 | 21 | 0 |
| 36. | Josef Pravda (AM) | 78+81+80 | 239 | 23 | 0 |
| 37. | Tomáš Komínek | 80+80+82 | 242 | 26 | 0 |
| 38. | Jesse Abshire (USA) | 81+80+82 | 243 | 27 | 0 |
| 39. | Tomáš Němec | 81+83+80 | 244 | 28 | 0 |
| 40. | Oldřich Nechanický | 85+79+82 | 246 | 30 | 0 |
| 41. | Lukáš Hrouda | 84+85+78 | 247 | 31 | 0 |
| 41. | Pavel Svoboda | 83+82+82 | 247 | 31 | 0 |
| 43. | Luboš Štika | 79+89+81 | 249 | 33 | 0 |
| 44. | Jan Janoušek | 85+81+84 | 250 | 34 | 0 |
| 44. | Tomáš Gryc | 78+87+85 | 250 | 34 | 0 |
| 46. | Daniel Krejcar | 83+84+84 | 251 | 35 | 0 |
| 47. | Jakub Važanský | 90+85+87 | 262 | 46 | 0 |
| 48. | Jiří Daněk | 87+89 | 176 | 32 | 0 |
| 49. | Tomáš Matoušek | 91+84+96 | 271 | 55 | 0 |
| 50. | Linda Neumannová | 92+93 | 185 | 41 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2011

























