Výsledky turnaje
Golf Prague Open 2010 presented by MP SHOT - Mstětice
24.4. - 26.4.2010| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John Horsky (CAN) | 72+68 | 140 | -4 | 55000 |
| 2. | Marek Nový | 72+69 | 141 | -3 | 35000 |
| 3. | Petr Mrůzek | 72+70 | 142 | -2 | 29000 |
| 4. | Petr Nič | 72+71 | 143 | -1 | 25000 |
| 5. | Robert Schovánek | 69+75 | 144 | 0 | 20000 |
| 6. | Lukáš Lizánek | 72+73 | 145 | 1 | 17000 |
| 6. | Viktor Skalle | 72+73 | 145 | 1 | 17000 |
| 6. | Alan Babický | 72+73 | 145 | 1 | 17000 |
| 9. | Andrej Kraljič (SLO) | 72+74 | 146 | 2 | 15000 |
| 10. | Daniel Kraljič (SLO) | 69+78 | 147 | 3 | 13050 |
| 10. | Jiří Seifert | 71+76 | 147 | 3 | 13050 |
| 10. | Lukáš Tintěra | 72+75 | 147 | 3 | 13050 |
| 10. | Henrik Engdahl (SWE) | 77+70 | 147 | 3 | 13050 |
| 14. | Pablo Hojas (ESP) | 73+75 | 148 | 4 | 10600 |
| 14. | Jiří Štryncl | 73+75 | 148 | 4 | 10600 |
| 16. | Ondřej Lébl | 74+75 | 149 | 5 | 6500 |
| 16. | Daniel Suchan (AM) | 75+74 | 149 | 5 | 6500 |
| 16. | Ondřej Lieser (AM) | 72+77 | 149 | 5 | 6500 |
| 19. | Martin Příhoda | 73+77 | 150 | 6 | 3500 |
| 19. | Jan Juhaniak | 74+76 | 150 | 6 | 3500 |
| 19. | Mike Newell (USA) | 75+75 | 150 | 6 | 3500 |
| 19. | Joaquin Navarro (ESP) | 71+79 | 150 | 6 | 3500 |
| 19. | Jakub Stanislav | 72+78 | 150 | 6 | 3500 |
| 24. | Filip Mrůzek | 73+78 | 151 | 7 | 2450 |
| 24. | Zuzana Kamasová (SVK) | 74+77 | 151 | 7 | 2450 |
| 24. | Jakub Kučera | 73+78 | 151 | 7 | 2450 |
| 24. | Jiří Janda jun. | 76+75 | 151 | 7 | 2450 |
| 24. | Richard Sarkozi (HUN) | 71+80 | 151 | 7 | 2450 |
| 24. | Ladislav Trubač | 69+82 | 151 | 7 | 2450 |
| 24. | Květoslav Strachota | 74+77 | 151 | 7 | 2450 |
| 24. | Vladimír Velenský | 75+76 | 151 | 7 | 2450 |
| 32. | Karel Skopový jun. | 72+80 | 152 | 8 | 2400 |
| 32. | Vít Šimek | 75+77 | 152 | 8 | 2400 |
| 32. | Filip Juhaniak | 77+75 | 152 | 8 | 2400 |
| 35. | Pavel Pokorný | 79+74 | 153 | 9 | 2000 |
| 35. | Zuzana Mašínová | 74+79 | 153 | 9 | 2000 |
| 35. | Jaroslav Krejcar | 75+78 | 153 | 9 | 2000 |
| 38. | Xavier Ruiz Fonhof (NED) | 77+77 | 154 | 10 | 1900 |
| 38. | Patrik Kupec | 73+81 | 154 | 10 | 1900 |
| 38. | Jiří Němeček | 81+73 | 154 | 10 | 1900 |
| 38. | Petr Skopový | 75+79 | 154 | 10 | 1900 |
| 42. | Maroš Gajan (SVK) | 77+78 | 155 | 11 | 1800 |
| 42. | Roman Svoboda | 78+77 | 155 | 11 | 1800 |
| 44. | Morgan Olofsson (SWE) | 76+79 | 155 | 11 | 1800 |
| 45. | Ondřej Žatečka | 80+76 | 156 | 12 | 1700 |
| 46. | Jan Zedníček | 76+81 | 157 | 13 | 1600 |
| 47. | Aleš Procházka (AM) | 77+81 | 158 | 14 | 1500 |
| 47. | Lukáš Horák | 79+79 | 158 | 14 | 1500 |
| 49. | Petr Niedermirtl | 74+85 | 159 | 15 | 1400 |
| 49. | Tomáš Matoušek | 80+79 | 159 | 15 | 1400 |
| 51. | Jakub Janda | 76+84 | 160 | 16 | 1300 |
| 51. | Stephen Bradley (GBR) | 75+85 | 160 | 16 | 1300 |
| 53. | Tomáš Němec | 80+81 | 161 | 17 | 1200 |
| 53. | Václav Raška | 79+82 | 161 | 17 | 1200 |
| 53. | Petr Trčka | 84+77 | 161 | 17 | 1200 |
| 53. | Lukáš Hrouda | 78+83 | 161 | 17 | 1200 |
| 53. | Tomáš Houdek (AM) | 80+81 | 161 | 17 | 1200 |
| 53. | Jan Bayer | 79+82 | 161 | 17 | 1200 |
| 59. | Jiří Koželský | 87+75 | 162 | 18 | 1100 |
| 59. | Oskar Borhy | 82+80 | 162 | 18 | 1100 |
| 59. | Ondřej Bosák | 80+82 | 162 | 18 | 1100 |
| 59. | Martin Rudecký | 83+79 | 162 | 18 | 1100 |
| 59. | Bohuslav Syřiště | 78+84 | 162 | 18 | 1100 |
| 59. | Miroslav Čuda | 79+83 | 162 | 18 | 1100 |
| 59. | Daniel Štika | 76+86 | 162 | 18 | 1100 |
| 66. | Karel Příhoda | 78+85 | 163 | 19 | 1000 |
| 66. | Otakar Mareš | 83+80 | 163 | 19 | 1000 |
| 66. | Jeff Sikute (USA) | 76+87 | 163 | 19 | 1000 |
| 66. | Martin Vancl | 76+87 | 163 | 19 | 1000 |
| 66. | Daniel Šopov | 85+78 | 163 | 19 | 1000 |
| 71. | Daniel Krejcar | 82+82 | 164 | 20 | 900 |
| 71. | Robert Balcar | 84+80 | 164 | 20 | 900 |
| 71. | Tomáš Kamas | 76+88 | 164 | 20 | 900 |
| 71. | Jan Janoušek | 79+85 | 164 | 20 | 900 |
| 75. | Pavel Svoboda | 80+85 | 165 | 21 | 800 |
| 75. | Oto Košta | 78+87 | 165 | 21 | 800 |
| 77. | Michal Oravec (SVK) | 84+82 | 166 | 22 | 700 |
| 77. | Peter Spacek (SVK) | 79+87 | 166 | 22 | 700 |
| 77. | Kateřina Nováková (AM) | 86+80 | 166 | 22 | 700 |
| 80. | Jiří Moučka | 81+86 | 167 | 23 | 600 |
| 80. | Lukáš Princ | 78+89 | 167 | 23 | 600 |
| 80. | David Semiginovský | 80+87 | 167 | 23 | 600 |
| 83. | Oldřich Nechanický | 85+83 | 168 | 24 | 500 |
| 83. | Štěpán Hudec | 84+84 | 168 | 24 | 500 |
| 83. | Peter Bučko (SVK) | 80+88 | 168 | 24 | 500 |
| 86. | Pavel Nič sen. | 82+87 | 169 | 25 | 400 |
| 87. | Markéta Křížová | 84+86 | 170 | 26 | 300 |
| 88. | Karel Šíma | 91 | 91 | 19 | 200 |
| 89. | Pavel Vohlídal | 78 | 78 | 6 | 0 |
| 90. | Edita Tomsová | 82 | 82 | 10 | 0 |
| 90. | Nikos Iliadis | 82 | 82 | 10 | 0 |
| 92. | Pavel Suchacek | 93 | 93 | 21 | 0 |
| 92. | Jaroslav Kuťák | 93 | 93 | 21 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)
Turnaje 2011

























