Výsledky turnaje
PGA Czech Masters
15.8. - 17.8.2009| Místo | Hráč | Kola | Total | Par | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Skopový | 68+69+71 | 208 | -8 | 0 |
| 2. | Lukáš Tintěra | 72+68+69 | 209 | -7 | 0 |
| 3. | Ondřej Lébl | 68+72+70 | 210 | -6 | 0 |
| 4. | Petr Nič | 66+71+74 | 211 | -5 | 0 |
| 5. | Morgan Olofsson (SWE) | 68+71+77 | 216 | 0 | 0 |
| 6. | Jakub Stanislav | 70+75+72 | 217 | 1 | 0 |
| 6. | Marek Nový | 71+73+73 | 217 | 1 | 0 |
| 8. | Zuzana Mašínová | 69+75+75 | 219 | 3 | 0 |
| 9. | Jeff Sikute (USA) | 71+74+75 | 220 | 4 | 0 |
| 9. | Petr Štrougal | 75+72+73 | 220 | 4 | 0 |
| 11. | Filip Mrůzek | 74+74+73 | 221 | 5 | 0 |
| 11. | Robert Schovánek | 70+73+78 | 221 | 5 | 0 |
| 13. | Jiří Janda jun. | 81+67+74 | 222 | 6 | 0 |
| 13. | Stephen Bradley (GBR) | 71+74+77 | 222 | 6 | 0 |
| 15. | Roman Svoboda | 74+75+75 | 224 | 8 | 0 |
| 15. | Jakub Janda | 77+74+73 | 224 | 8 | 0 |
| 15. | Roland Hahn (HUN) | 75+80+69 | 224 | 8 | 0 |
| 18. | Jan Juhaniak | 74+77+74 | 225 | 9 | 0 |
| 18. | Henrik Engdahl (SWE) | 74+69+82 | 225 | 9 | 0 |
| 20. | Richard Sarkozi (HUN) | 78+74+75 | 227 | 11 | 0 |
| 21. | Jan Zedníček | 74+77+77 | 228 | 12 | 0 |
| 21. | Mike Newell (USA) | 81+78+69 | 228 | 12 | 0 |
| 23. | Alan Babický | 78+75+76 | 229 | 13 | 0 |
| 24. | Lukáš Hrouda | 81+75+74 | 230 | 14 | 0 |
| 25. | Lukáš Lizánek | 75+82+74 | 231 | 15 | 0 |
| 25. | Jiří Maglen | 79+73+79 | 231 | 15 | 0 |
| 25. | Tomáš Kamas | 74+78+79 | 231 | 15 | 0 |
| 28. | Oldřich Nechanický | 78+74+80 | 232 | 16 | 0 |
| 29. | Michal Oravec (SVK) | 77+80+76 | 233 | 17 | 0 |
| 29. | John Horsky (CAN) | 80+75+78 | 233 | 17 | 0 |
| 29. | Petr Mrůzek | 74+81+78 | 233 | 17 | 0 |
| 29. | Robert Balcar | 71+83+79 | 233 | 17 | 0 |
| 29. | Jiří Štryncl | 76+76+81 | 233 | 17 | 0 |
| 34. | Bohuslav Syřiště | 79+80+75 | 234 | 18 | 0 |
| 34. | Květoslav Strachota | 82+72+80 | 234 | 18 | 0 |
| 36. | Jiří Seifert | 75+75+85 | 235 | 19 | 0 |
| 36. | Pavel Nič | 76+82+77 | 235 | 19 | 0 |
| 36. | Tomáš Němec | 75+84+76 | 235 | 19 | 0 |
| 36. | Jaroslav Krejcar | 78+82+75 | 235 | 19 | 0 |
| 40. | Jan Janoušek | 76+81+79 | 236 | 20 | 0 |
| 40. | Miroslav Čuda | 78+80+78 | 236 | 20 | 0 |
| 42. | Vít Šimek | 78+73+86 | 237 | 21 | 0 |
| 43. | Patrik Kupec | 82+78+78 | 238 | 22 | 0 |
| 44. | Václav Raška | 85+80+74 | 239 | 23 | 0 |
| 45. | Lukáš Princ | 82+75+83 | 240 | 24 | 0 |
| 45. | Karel Skopový jun. | 78+85+77 | 240 | 24 | 0 |
| 47. | Christian Marais (RSA) | 75+84+82 | 241 | 25 | 0 |
| 48. | Otakar Mareš | 78+81+83 | 242 | 26 | 0 |
| 49. | Marek Pleyer | 83+76+84 | 243 | 27 | 0 |
| 49. | Ondřej Žatečka | 80+81+82 | 243 | 27 | 0 |
| 51. | Peter Spacek (SVK) | 81+79+84 | 244 | 28 | 0 |
| 51. | Murray Paul (AUS) | 85+85+74 | 244 | 28 | 0 |
| 53. | Daniel Štika | 88+77+80 | 245 | 29 | 0 |
| 54. | Adrian Konrad | 85+79+82 | 246 | 30 | 0 |
| 55. | Jakub Važanský | 77+83+88 | 248 | 32 | 0 |
| 55. | Libor Fiala | 82+79+87 | 248 | 32 | 0 |
| 57. | Jiří Daněk | 84+84+81 | 249 | 33 | 0 |
| 58. | Tomáš Matoušek | 80+82+91 | 253 | 37 | 0 |
| 58. | Jiří Moučka | 76+87+90 | 253 | 37 | 0 |
| 60. | Pavel Nič sen. | 81+88+86 | 255 | 39 | 0 |
| 61. | Pavel Svoboda | 82+90+88 | 260 | 44 | 0 |
| 61. | Paula Foubíková | 87+87+86 | 260 | 44 | 0 |
| 63. | Karel Příhoda | 85+86+94 | 265 | 49 | 0 |
| 64. | Jaroslav Kuťák | 89+91+87 | 267 | 51 | 0 |
| 65. | Jakub Danko | 93+88+88 | 269 | 53 | 0 |
(zpět na přehled výsledků)




















