Tomáš Němec
Datum narození
25.3.1977O hráči
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ:
25. 3. 1977 v Karlových Varech
KLUB:
GC Hostivař
GOLFOVÉ ZAČÁTKY:
v Karlových Varech v roce 1989
PROFESIONÁL OD ROKU:
2006
GOLFOVÝ VZOR:
Ben Hogan
REKORDNÍ KOLO:
73 (Prague Open - Czech PGA Tour)
NEJVĚTŠÍ GOLFOVÉ ÚSPĚCHY:
stále aktivní účast na turnajích série Pilsner Urquell Czech PGA Tour
HOLE IN ONE:
jamka číslo 10 na hřišti v Karlových Varech v roce 1991
ZÁJMY:
historie, atletika, cestování a především má profese
CO MĚ NA GOLFU NEJVÍC FASCINUJE:
S golfovou hrou člověk začne, a i když někdy při ne zrovna dobře odehraném kole prohlásí: „s golfem končím“, nikdy neskončí.
NEJLEPŠÍ GOLFOVÁ RADA, KTEROU JSEM DOSTAL:
Je jich více, příkladem bych uvedl: „Nervozitu musíš přijmout a jsi rád, že před turnajem přichází a tešíš se na ni. Je hnacím motorem tvé hry“ nebo jednou před turnajem „dnes si tu hru pořádně užij“.
Order of Merit aktuálního ročníku
Dosud bez bodů
Výsledky z turnajů předešlých ročníků
| Turnaj | Datum | Místo |
|---|---|---|
| Golf Prague Open | 25.4. - 27.4.2009 | 73. |
| Waidhofen Partner Trophy by CZ Golf | 9.5. - 11.5.2009 | 46. |
| Terasy Open by CZ Golf | 13.6. - 15.6.2009 | 26. |
| Tále Gray Bear Pro by Pipex | 26.6. - 27.6.2009 | 25. |
| CZ Golf - PGAC Championship Strokeplay | 11.7. - 13.7.2009 | 30. |
| PGA Czech Masters | 15.8. - 17.8.2009 | 36. |
| Golf Prague Open 2010 presented by MP SHOT - Mstětice | 24.4. - 26.4.2010 | 53. |
| WAIDHOFEN PARTNER TROPHY 2010 BY CZ GOLF | 8.5. - 10.5.2010 | 32. |
| Czech PGA Media Trophy 2010 | 29.5. - 31.5.2010 | 37. |
| PGAC Strokeplay Championship by CZ GOLF- Telč | 9.7. - 11.7.2010 | 45. |
| Sokolov PGA Czech Masters 2010 by MP SHOT CR | 24.7. - 26.7.2010 | 39. |
| ČSOB RENDEZ VOUS GOLF CLASSIC 2010 | 3.9. - 5.9.2010 | 48. |
| CZECH PGA MEDIA PRO-AM | 28.5. - 30.5.2011 | 91. |
| BENÁTKY PGAC BY BH SECURITIES 2011 | 9.7. - 11.7.2011 | 33. |
| SOKOLOV PGA CZECH MASTERS 2011 BY MP SHOT CR | 22.7. - 25.7.2011 | 40. |
| PGAC STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2011 KARLOVY VARY | 6.8. - 8.8.2011 | 68. |
(zpět na výpis hráčů)






















