Profil hráče
Adrian Konrad
Datum narození
není dostupnéOrder of Merit aktuálního ročníku
Dosud bez bodů
Výsledky z turnajů předešlých ročníků
| Turnaj | Datum | Místo |
|---|---|---|
| Golf Prague Open | 25.4. - 27.4.2009 | 35. |
| Waidhofen Partner Trophy by CZ Golf | 9.5. - 11.5.2009 | 52. |
| Terasy Open by CZ Golf | 13.6. - 15.6.2009 | 44. |
| CZ Golf - PGAC Championship Strokeplay | 11.7. - 13.7.2009 | 57. |
| PGA Czech Masters | 15.8. - 17.8.2009 | 54. |
(zpět na výpis hráčů)
Turnaje 2012






















