Profil hráče
Roman Svoboda
Datum narození
14.12.1981Order of Merit aktuálního ročníku
Dosud bez bodů
Výsledky z turnajů předešlých ročníků
| Turnaj | Datum | Místo |
|---|---|---|
| Golf Prague Open | 25.4. - 27.4.2009 | 25. |
| Waidhofen Partner Trophy by CZ Golf | 9.5. - 11.5.2009 | 34. |
| Moravia Steel Match Play Championship | 1.6. - 5.6.2009 | 9. |
| Terasy Open by CZ Golf | 13.6. - 15.6.2009 | 15. |
| Tále Gray Bear Pro by Pipex | 26.6. - 27.6.2009 | 21. |
| CZ Golf - PGAC Championship Strokeplay | 11.7. - 13.7.2009 | 17. |
| PGA Czech Masters | 15.8. - 17.8.2009 | 15. |
| Czech National Pro Am | 28.8. - 30.8.2009 | 19. |
| PGAC Official Partners Trophy | 5.9. - 7.9.2009 | 26. |
| Nová Amerika Trophy | 26.9. - 28.9.2009 | 9. |
| Kaskáda Grand Finale | 8.10. - 11.10.2009 | 10. |
| Golf Prague Open 2010 presented by MP SHOT - Mstětice | 24.4. - 26.4.2010 | 42. |
| WAIDHOFEN PARTNER TROPHY 2010 BY CZ GOLF | 8.5. - 10.5.2010 | 29. |
| Czech PGA Media Trophy 2010 | 29.5. - 31.5.2010 | 51. |
| Czech PGA Match Play Championship Ropice Trophy 2010 | 15.6. - 17.6.2010 | 17. |
| KASKÁDA Grand Finále CZECH PGA Tour 2010 | 7.10. - 10.10.2010 | 10. |
| GOLF PRAGUE OPEN PRESENTED BY MP SHOT CR | 7.5. - 9.5.2011 | 20. |
| CZECH PGA MEDIA PRO-AM | 28.5. - 30.5.2011 | 63. |
| KASKÁDA GRAND FINÁLE CZECH PGA TOUR - BRNO | 13.10. - 16.10.2011 | 31. |
(zpět na výpis hráčů)
Turnaje 2011

























