Profil hráče
Vladimír Velenský
Datum narození
14.6.1978O hráči
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ:
14. 6. 1978 Praha
WEBOVÉ STRÁNKY:
KLUB:
GOLFOVÉ ZAČÁTKY:
1999
PROFESIONÁL OD ROKU:
2010
TRENÉR:
GOLFOVÝ VZOR:
Ben Hogan
REKORDNÍ KOLO:
65 Golf Club Praha
NEJVĚTŠÍ GOLFOVÉ ÚSPĚCHY:
2x akademický mistr ČR
2x účast na akademickém mistrovství světa
3. místo Czech Golf Amateur Tour
3. místo Mistrovství ČR družstev
HOLE IN ONE:
ZÁJMY:
příroda, umění
CO MĚ NA GOLFU NEJVÍC FASCINUJE:
zatím jsem na to nepřišel..
NEJLEPŠÍ GOLFOVÁ RADA, KTEROU JSEM DOSTAL:
slow down and relax
Order of Merit aktuálního ročníku
Dosud bez bodů
Výsledky z turnajů předešlých ročníků
| Turnaj | Datum | Místo |
|---|---|---|
| Golf Prague Open 2010 presented by MP SHOT - Mstětice | 24.4. - 26.4.2010 | 24. |
| WAIDHOFEN PARTNER TROPHY 2010 BY CZ GOLF | 8.5. - 10.5.2010 | 10. |
| Czech PGA Media Trophy 2010 | 29.5. - 31.5.2010 | 25. |
| Czech PGA Match Play Championship Ropice Trophy 2010 | 15.6. - 17.6.2010 | 17. |
| ŽP PIPEX PRO 2010 - Tále | 24.6. - 26.6.2010 | 13. |
| PGAC Strokeplay Championship by CZ GOLF- Telč | 9.7. - 11.7.2010 | 31. |
| Sokolov PGA Czech Masters 2010 by MP SHOT CR | 24.7. - 26.7.2010 | 19. |
| ČSOB RENDEZ VOUS GOLF CLASSIC 2010 | 3.9. - 5.9.2010 | 11. |
| International MOKOV Pro-Am 2010 | 18.9. - 19.9.2010 | 13. |
| KASKÁDA Grand Finále CZECH PGA Tour 2010 | 7.10. - 10.10.2010 | 21. |
| GOLF PRAGUE OPEN PRESENTED BY MP SHOT CR | 7.5. - 9.5.2011 | 48. |
| CZECH PGA MEDIA PRO-AM | 28.5. - 30.5.2011 | 15. |
| BENÁTKY PGAC BY BH SECURITIES 2011 | 9.7. - 11.7.2011 | 1. |
| PGAC STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2011 KARLOVY VARY | 6.8. - 8.8.2011 | 42. |
| MOKOV PRO-AM | 24.9. - 25.9.2011 | 29. |
| KASKÁDA GRAND FINÁLE CZECH PGA TOUR - BRNO | 13.10. - 16.10.2011 | 25. |
(zpět na výpis hráčů)
Turnaje 2011

























