Jiří Němeček
Datum narození
29.3.1976O hráči
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ:
29. 3. 1976
WEBOVÉ STRÁNKY:
www.golfacademy.cz
KLUB:
Golf Club Erpet Praha
GOLFOVÉ ZAČÁTKY:
1985 ve Štiříně
PROFESIONÁL OD ROKU:
1998
TRENÉR:
Head PRO
GOLFOVÝ VZOR:
Retief Goosen, Tiger Woods
REKORDNÍ KOLO:
66 Mariánské Lázně
NEJVĚTŠÍ GOLFOVÉ ÚSPĚCHY:
2x vítěz PGA Match Play
vítězství v Order of Merit
HOLE IN ONE:
jamka č. 12 Hazlov
jamka č. 8 Motol
ZÁJMY:
rodina, sport
CO MĚ NA GOLFU NEJVÍC FASCINUJE:
neexistují při hře dvě stejné situace, každá je originální
NEJLEPŠÍ GOLFOVÁ RADA, KTEROU JSEM DOSTAL:
většinou rady rozdávám sám :-)
Order of Merit aktuálního ročníku
Dosud bez bodů
Výsledky z turnajů předešlých ročníků
| Turnaj | Datum | Místo |
|---|---|---|
| Golf Prague Open | 25.4. - 27.4.2009 | 7. |
| Waidhofen Partner Trophy by CZ Golf | 9.5. - 11.5.2009 | 3. |
| Moravia Steel Match Play Championship | 1.6. - 5.6.2009 | 5. |
| Terasy Open by CZ Golf | 13.6. - 15.6.2009 | 23. |
| Tále Gray Bear Pro by Pipex | 26.6. - 27.6.2009 | 2. |
| CZ Golf - PGAC Championship Strokeplay | 11.7. - 13.7.2009 | 2. |
| Czech National Pro Am | 28.8. - 30.8.2009 | 5. |
| PGAC Official Partners Trophy | 5.9. - 7.9.2009 | 32. |
| Golf Prague Open 2010 presented by MP SHOT - Mstětice | 24.4. - 26.4.2010 | 38. |
| PGAC Strokeplay Championship by CZ GOLF- Telč | 9.7. - 11.7.2010 | 9. |
| KASKÁDA Grand Finále CZECH PGA Tour 2010 | 7.10. - 10.10.2010 | 5. |
| CZECH PGA MEDIA PRO-AM | 28.5. - 30.5.2011 | 13. |
| MOKOV PRO-AM | 24.9. - 25.9.2011 | 19. |
| KASKÁDA GRAND FINÁLE CZECH PGA TOUR - BRNO | 13.10. - 16.10.2011 | 14. |
(zpět na výpis hráčů)

























