V REGULACI
Při turnajích jsou cestou k úspěchu zahraná zahraná birdie. Snáze se jich dosahuje v okamžicích, kdy golfista zasahuje greeny v regulaci. Pak má možnost při útoku na jamku puttovat a zvyšuje tak šanci na skórování. Naše statistika vyjadřuje procento úspěšnosti zahrání birdie při zasažení greenu v regulaci. Údaje ve statistice znamenají pořadí / jméno / počet odehraných kol / procento úspěšnosti.
1 Skalle Viktor 4 42,253%
2 Engdahl Henrik 2 35,714%
3 Horsky John 4 34,056%
4 Kraljič Daniel 2 33,636%
5 Trubač Ladislav 4 31,624%
6 Tintěra Lukáš 4 28,049%
7 Hojas Pablo 4 27,173%
8 Suchan Daniel (AM) 2 27,143%
9 Skopový Petr 4 27,043%
10 Šimek Vít 4 25,942%

Viktor Skalle (archivní foto: Freedrive)
11 Křížová Markéta 2 25,000%
12 Štryncl Jiří 4 23,960%
13 Šíma Karel 2 23,810%
14 Kaplan David 4 23,611%
15 Svoboda Roman 4 23,429%
16 Vancl Martin 2 22,917%
17 Strachota Květoslav 4 22,575%
18 Schovánek Robert 4 22,289%
19 Žatečka Ondřej 4 21,970%
20 Nový Marek 4 21,773%
21 Němec Tomáš 4 21,373%
22 Ambrož Pavel 2 20,714%
23 Fonhof-Ruiz Xavier 2 20,629%
24 Kamasová Zuzana 4 20,066%
25 Navarro Joaquin 4 19,829%
26 Kupec Patrik 2 19,643%
27 Seifert Jiří 2 19,167%
28 Schleritzko Dietmar 2 19,091%
29 Juhaniak Jan 2 18,956%
30 Stanislav Jakub 4 18,936%
31 Pokorný Pavel 4 18,899%
32 Mašínová Zuzana 2 18,333%
33 Kučera Jakub 2 18,333%
34 Krejcar Jaroslav 4 18,298%
35 Procházka Aleš (AM) 2 18,182%
36 Newell Mike 4 18,071%
37 Lizánek Lukáš 4 17,700%
38 Spacek Peter 4 17,692%
39 Zedníček Jan 4 17,500%
40 Kabát Petr 4 17,045%
41 Nič Petr 4 16,369%
42 Lébl Ondřej 4 16,310%
43 Syřiště Bohuslav 2 16,234%
44 Svoboda Pavel 4 15,316%
45 Olofsson Morgan 2 15,260%
46 Velenský Vladimír 4 14,631%
47 Mrůzek Petr 4 14,321%
48 Nováková Kat. (AM) 2 14,286%
49 Niedermirtl Petr 2 14,286%
50 Mrůzek Filip (AM) 2 14,167%
51 Koželský Jiří 2 13,636%
52 Babický Alan 2 13,125%
53 Hrouda Lukáš 4 12,946%
54 Kamas Tomáš 4 12,879%
55 Šopov Daniel 2 12,692%
56 Krejcar Daniel 2 12,500%
57 Bosák Ondřej 2 12,500%
58 Sarközi Richard 2 12,500%
59 Pink René 2 12,500%
60 Wilhelm István 2 12,500%
61 Kraljic Andrej 2 10,714%
62 Lieser Ondřej (AM) 2 10,714%
63 Hahn Roland 2 10,714%
64 Bayer Jan 2 10,556%
65 Borhy Oskar 4 10,208%
66 Janoušek Jan 4 10,000%
67 Horák Lukáš 2 9,545%
68 Košta Oto 4 9,545%
69 Sikute Jeff 4 9,375%
70 Trčka Petr 2 9,091%
71 Mareš Otakar 4 9,028%
72 Princ Lukáš 4 9,006%
73 Bradley Steve 4 8,604%
74 Juhaniak Filip 2 8,392%
75 Oravec Michal 2 8,333%
76 Křesťan Libor 4 8,333%
77 Iliadis Nikos 2 8,333%
78 Faseth Stefan 2 7,692%
79 Semiginovský David 4 7,670%
80 Skopový Karel jun. 4 7,500%
81 Matoušek Tomáš 2 7,418%
82 Moučka Jiří 2 7,143%
83 Raška Václav 4 6,111%
84 Nič Pavel senior 2 5,556%
85 Čuda Miroslav 2 5,556%
86 Štika Daniel 4 5,417%
87 Hudec Štěpán 2 5,000%
88 Janda Jakub 4 4,773%
89 Rudecký Martin 4 4,762%
90 Gajan Maroš 4 4,423%
91 Němeček Jiří 2 2,941%
92 Balcar Robert 4 2,273%
93 Nechanický Oldřich 2 0,000%
94 Hahn Arpád 2 0,000%
95 Vepřek Pavel 4 0,000%
96 Müllner Werner 2 0,000%
97 Příhoda Karel 2 0,000%
98 Čevela Michal 4 0,000%
99 Janda Jiří junior 2 0,000%
(zpět na výpis článků)

























