Ve statistikách samozřejmě nemůže chybět zhodnocení kvality puttování jednotlivých hráčů. Právě hra na greenu častokrát rozhoduje o výsledcích turnajů. Naše statistika postihuje průměr počtu puttů na jednu jamku po zasažení greenu v regulaci. Údaje ve statistice znamenají pořadí / jméno / počet kol / procento puttů na jednu jamku
1 Skalle Viktor 4 1,644
2 Kraljič Daniel 2 1,697
3 Horsky John 4 1,732
4 Hojas Pablo 4 1,748
5 Trubač Ladislav 4 1,778
6 Tintěra Lukáš 4 1,783
7 Nový Marek 4 1,786
8 Spacek Peter 4 1,790
9 Navarro Jaquin 4 1,802
10 Schleritzko Dietmar 2 1,809

Viktor Skalle (archivní foto: Freedrive)
11 Kaplan David 4 1,819
12 Engdahl Henrik 2 1,821
13 Kabát Petr 4 1,830
14 Šimek Vít 4 1,830
15 Schovánek Robert 4 1,831
16 Iliadis Nikos 2 1,833
17 Skopový Petr 4 1,838
18 Velenský Vladimír 4 1,843
19 Štryncl Jiří 4 1,846
20 Stanislav Jakub 4 1,848
21 Seifert Jiří 2 1,858
22 Lizánek Lukáš 4 1,867
23 Kupec Patrik 2 1,875
24 Nič Petr 4 1,878
25 Suchan Daniel (AM) 2 1,886
26 Svoboda Roman 4 1,890
27 Strachota Květoslav 4 1,890
28 Hahn Roland 2 1,893
29 Žatečka Ondřej 4 1,894
30 Vancl Martin 2 1,896
31 Mrůzek Petr 4 1,898
32 Newell Mike 4 1,904
33 Procházka Aleš (AM) 2 1,909
34 Fonhof-Ruiz Xavier 2 1,923
35 Wilhelm István 2 1,925
36 Němec Tomáš 4 1,927
37 Lébl Ondřej 4 1,930
38 Kamasová Zuzana 4 1,935
39 Bayer Jan 2 1,950
40 Pink René 2 1,958
41 Faseth Stefan 2 1,962
42 Semiginovský David 4 1,962
43 Koželský Jiří 2 1,964
44 Ambrož Pavel 2 1,964
45 Krejcar Jaroslav 4 1,965
46 Babický Alan 2 1,967
47 Niedermirtl Petr 2 1,968
48 Košta Oto 4 1,977
49 Raška Václav 4 1,981
50 Mrůzek Filip (AM) 2 1,983
51 Hrouda Lukáš 4 1,997
52 Olofsson Morgan 2 2,000
53 Šopov Daniel 2 2,000
54 Borhy Oskar 4 2,000
55 Sikute Jeff 4 2,000
56 Křesťan Libor 4 2,000
57 Janda Jiří junior 2 2,000
58 Princ Lukáš 4 2,004
59 Lieser Ondřej (AM) 2 2,005
60 Juhaniak Filip 2 2,007
61 Skopový Karel jun. 4 2,008
62 Kamas Tomáš 4 2,017
63 Sarközi Richard 2 2,021
64 Zedníček Jan 4 2,021
65 Mareš Otakar 4 2,022
66 Juhaniak Jan 2 2,033
67 Trčka Petr 2 2,034
68 Kraljic Andrej 2 2,036
69 Kučera Jakub 2 2,050
70 Štika Daniel 4 2,050
71 Moučka Jiří 2 2,054
72 Janoušek Jan 4 2,062
73 Křížová Markéta 2 2,063
74 Svoboda Pavel 4 2,068
75 Gajan Maroš 4 2,070
76 Bosák Ondřej 2 2,074
77 Čevela Michal 4 2,083
78 Oravec Michal 2 2,083
79 Příhoda Karel 2 2,084
80 Balcar Robert 4 2,085
81 Horák Lukáš 2 2,091
82 Čuda Miroslav 2 2,091
83 Mašínová Zuzana 2 2,100
84 Müllner Werner 2 2,113
85 Pokorný Pavel 4 2,124
86 Krejcar Daniel 2 2,125
87 Janda Jakub 4 2,134
88 Němeček Jiří 2 2,145
89 Bradley Steve 4 2,153
90 Vepřek Pavel 4 2,181
91 Rudecký Martin 4 2,186
92 Syřiště Bohuslav 2 2,188
93 Hahn Arpád 2 2,191
94 Nováková Kat. (AM) 2 2,196
95 Nechanický Oldřich 2 2,233
96 Šíma Karel 2 2,238
97 Hudec Štěpán 2 2,267
98 Matoušek Tomáš 2 2,324
99 Nič Pavel senior 2 2,421
(zpět na výpis článků)

























