Czech PGA Tour - statistiky
Poslední vítěz
STATISTIKY - GREENY V REGULACI
18.5.
2010

Důležitou statistikou, která může mnohé vypovídat o kvalitě hry jednotlivých profesionálů je zasažení greenů v regulaci. Pravidelně budeme nabízet kompletní statistické údaje o této herní činnosti u všech účastníků Pilsner Urquell Czech PGA Tour. V tabulce naleznete následující údaje - pořadí / jméno / počet kol / procenta zasažení greenů v regulaci


1 Babický Alan 2 86,111%
2 Němeček Jiří 2 83,333%
3 Engdahl Henrik 2 77,778%
4 Kraljic Andrej 2 77,778%
5 Sarközi Richard 2 77,778%
6 Lébl Ondřej 4 76,389%
7 Nový Marek 4 76,389%
8 Schovánek Robert 4 76,389%
9 Matoušek Tomáš 2 75,000%
10 Mašínová Zuzana 2 75,000%
11 Lieser Ondřej (AM) 2 75,000%
12 Mrůzek Filip (AM) 2 75,000%
13 Juhaniak Jan 2 75,000%
14 Spacek Peter 4 73,611%
15 Skalle Viktor 4 73,611%
16 Kraljič Daniel 2 72,222%
17 Lizánek Lukáš 4 72,222%
18 Stanislav Jakub 4 70,833%
19 Nič Petr 4 70,833%
20 Horsky John 4 70,833%
21 Velenský Vladimír 4 70,833%
22 Bradley Steve 4 69,444%
23 Syřiště Bohuslav 2 69,444%
24 Olofsson Morgan 2 69,444%
25 Hojas Pablo 4 68,056%
26 Newell Mike 4 68,056%
27 Skopový Petr 4 68,056%
28 Fonhof-Ruiz Xavier 2 66,667%
29 Juhaniak Filip 2 66,667%
30 Příhoda Karel 2 66,667%
31 Suchan Daniel (AM) 2 66,667%
32 Semiginovský David 4 66,667%
33 Krejcar Jaroslav 4 66,667%
34 Tintěra Lukáš 4 65,278%
35 Trubač Ladislav 4 65,278%
36 Svoboda Roman 4 65,278%
37 Štryncl Jiří 4 63,889%
38 Šopov Daniel 2 63,889%
39 Niedermirtl Petr 2 63,889%
40 Zedníček Jan 4 63,889%
41 Janda Jakub 4 62,500%
42 Šimek Vít 4 62,500%
43 Kamasová Zuzana 4 61,111%
44 Seifert Jiří 2 61,111%
45 Kučera Jakub 2 61,111%
46 Strachota Květoslav  4 61,111%
47 Procházka Aleš (AM) 2 61,111%
48 Gajan Maroš 4 59,722%
49 Štika Daniel 4 58,333%
50 Hrouda Lukáš 4 58,333%
51 Mrůzek Petr 4 58,333%
52 Horák Lukáš 2 58,333%
53 Koželský Jiří 2 58,333%
54 Žatečka Ondřej 4 58,333%
55 Princ Lukáš 4 56,944%
56 Navarro Jaquin 4 56,944%
57 Borhy Oskar 4 55,556%
58 Němec Tomáš 4 55,556%
59 Kamas Tomáš 4 55,556%
60 Čuda Miroslav 2 55,556%
61 Vancl Martin 2 55,556%
62 Pokorný Pavel 4 55,556%
63 Bosák Ondřej 2 52,778%
64 Bayer Jan 2 52,778%
65 Trčka Petr 2 52,778%
66 Kupec Patrik 2 52,778%
67 Ambrož Pavel 2 52,778%
68 Sikute Jeff 4 52,778%
69 Krejcar Daniel 2 47,222%
70 Skopový Karel jun. 4 47,222%
71 Mareš Otakar 4 47,222%
72 Balcar Robert 4 44,444%
73 Janoušek Jan 4 44,444%
74 Nič Pavel senior 2 44,444%
75 Nechanický Oldřich 2 44,444%
76 Křížová Markéta 2 44,444%
77 Hudec Štěpán 2 44,444%
78 Košta Oto 4 43,056%
79 Nováková Kat. (AM) 2 41,667%
80 Oravec Michal 2 41,667%
81 Moučka Jiří 2 41,667%
82 Raška Václav 4 41,667%
83 Svoboda Pavel 4 37,500%
84 Faseth Stefan 2 36,111%
85 Hahn Roland 2 36,111%
86 Rudecký Martin 4 34,722%
87 Iliadis Nikos 2 34,722%
88 Pink René 2 33,333%
89 Hahn Arpád 2 29,167%
90 Schleritzko Dietmar 2 29,167%
91 Kaplan David 4 29,167%
92 Šíma Karel 2 27,778%
93 Kabát Petr 4 26,389% 
94 Müllner Werner 2 25,000%
95 Vepřek Pavel 4 23,611%
96 Wilhelm István 2 19,444%
97 Křesťan Libor 4 15,278%
98 Čevela Michal 4 13,889%
99 Janda Jiří junior 2 5,556%



(zpět na výpis článků)
Sponzoři a partneři

Generální partner Czech PGA Tour

Oficiální Partner PGAC

Marketingový Partner

Promo Partner

Partnerský areál

Mediální Partner

Produktový Partner

Partner Czech PGA Tour