Novinkou letošní sezóny Pilsner Urquell Czech PGA Tourje zpracování klíčových statistik, které dávají k dispozici samotní hráči. V průběhu všech kol zapisují profesionálové všechny klíčové herní údaje a po dokončení kola je společně se score kartou odevzdají v tour office. Jednotlivé statistiky budeme pravidelně uvádět na našem webu.
Jako první nabízíme údaje o přesnosti drajvů - statistika ukazuje procento zasažených fervejí. Údaje v tabulce - pořadí / jméno / počet kol / procento
1 Sarközi Richard 2 82,143%
2 Babický Alan 2 78,571%
3 Matoušek Tomáš 2 78,571%
4 Semiginovský David 4 77,747%
5 Bradley Steve 4 73,626%
6 Hojas Pablo 4 72,115%
7 Krejcar Jaroslav 4 71,016%
8 Princ Lukáš 4 70,604%
9 Šopov Daniel 2 67,857%
10 Lébl Ondřej 4 64,835%

Richard Sarközi (foto: Freedrive)
11 Mašínová Zuzana 2 64,286%
12 Janda Jiří jun. 2 64,286%
13 Šíma Karel 2 64,286%
14 Newell Mike 4 61,538%
15 Štika Daniel 4 60,989%
16 Syřiště Bohuslav 2 60,714%
17 Nič Pavel sen. 2 60,714%
18 Borhy Oskar 4 57,555%
19 Kamasová Zuzana 4 57,555%
20 Engdahl Henrik 2 57,143%
21 Bosák Ondřej 2 57,143%
22 Stanislav Jakub 4 55,632%
23 Gajan Maroš 4 53,709%
24 Seifert Jiří 2 53,571%
25 Kučera Jakub 2 53,571%
26 Niedermirtl Petr 2 53,571%
27 Nechanický Oldřich 2 53,571%
28 Lizánek Lukáš 4 52,335%
29 Hrouda Lukáš 4 52,198%
30 Spacek Peter 4 52,198%
31 Nič Petr 4 51,511%
32 Janda Jakub 4 50,549%
33 Košta Oto 4 50,137%
34 Lieser Ondřej (AM) 2 50,000%
35 Olofsson Morgan 2 50,000%
36 Bayer Jan 2 50,000%
37 Trčka Petr 2 50,000%
38 Křížová Markéta 2 50,000%
39 Šimek Vít 4 49,863%
40 Strachota Květoslav 4 48,901%
41 Svoboda Pavel 4 48,489%
42 Velenský Vladislav 4 47,390%
43 Navarro Joaquin 4 47,115%
44 Balcar Robert 4 46,978%
45 Mrůzek Petr 4 46,978%
46 Němec Tomáš 4 46,703%
47 Tintěra Lukáš 4 46,429%
48 Kraljič Daniel 2 46,429%
49 Kupec Patrik 2 46,429%
50 Procházka Aleš (AM) 2 46,429%
51 Skopový Petr 4 46,154%
52 Kamas Tomáš 4 44,780%
53 Nový Marek 4 44,505%
54 Müllner Werner 2 44,231%
55 Horák Lukáš 2 42,857%
56 Krejcar Daniel 2 42,857%
57 Kraljic Andrej 2 42,857%
58 Mrůzek Filip (AM) 2 42,857%
59 Hudec Štěpán 2 42,857%
60 Rudecký Martin 4 41,346%
61 Zedníček Jan 4 40,934%
62 Horsky John 4 40,934%
63 Janoušek Jan 4 40,797%
64 Iliadis Nikos 2 39,286%
65 Juhaniak Jan 2 39,286%
66 Fonhof-Ruiz Xavier 2 39,286%
67 Nováková Kateřina (AM) 2 39,286%
68 Skalle Viktor 4 39,011%
69 Ambrož Pavel 2 38,462%
70 Schovánek Robert 4 37,500%
71 Pokorný Pavel 4 35,714%
72 Čuda Miroslav 2 35,714%
73 Němeček Jiří 2 35,714%
74 Juhaniak Filip 2 35,714%
75 Příhoda Karel 2 35,714%
76 Kaplan David 4 34,615%
77 Pink René 2 34,615%
78 Vancl Martin 2 32,143%
79 Oravec Michal 2 32,143%
80 Štryncl Jiří 4 31,593%
81 Hahn Arpád 2 30,769%
82 Skopový Karel jun. 4 29,533%
83 Kabát Petr 4 28,846%
84 Schleritzko Dietmar 2 28,846%
85 Wilhelm István 2 28,846%
86 Suchan Daniel (AM) 2 28,571%
87 Moučka Jiří 2 28,571%
88 Raška Václav 4 28,159%
89 Mareš Otakar 4 27,747%
90 Trubač Ladislav 4 26,099%
91 Sikute Jeff 4 25,824%
92 Vepřek Pavel 4 25,000%
93 Faseth Stefan 2 23,077%
94 Křesťan Libor 4 23,077%
95 Svoboda Roman 4 21,978%
96 Hahn Roland 2 19,231%
97 Koželský Jiří 2 17,857%
98 Čevela Michal 4 17,308%
99 Žatečka Ondřej 4 7,280%
(zpět na výpis článků)

























